EF02MA05
Números
Código | EF02MA05 |
Planos de aula | 15 |
Questões | 201 |
Comentário | Construir fatos básicos de adição e subtração envolve perceber que eles dizem respeito às relações estabelecidas entre números menores que 10. Por exemplo, 5 + 2 = 7 é um fato básico de adição e 7 - 2 = 5 é um fato básico da subtração. A construção dos fatos básicos envolve compor e decompor quantidades por meio de adições e subtrações, e decorre do desenvolvimento de procedimentos para resolver pequenos problemas de contagem, conhecendo formas diversas de representação, inclusive com a apresentação dos sinais de adição, subtração e igualdade. |
Objeto de conhecimento | Construção de fatos fundamentais da adição e da subtração |
Unidade temática | Números |
Possibilidades para o currículo | Na elaboração do currículo, é importante deixar claro que, na BNCC, no segundo ano, o domínio de fatos básicos se relaciona diretamente ao cálculo mental e influencia na resolução de problemas, fornece meios de controle sobre possíveis erros em cálculos, amplia o conhecimento do SND e permite uma boa relação do aluno com a aprendizagem das operações. Jogos de arremesso, tais como o de argolas, para contagem de pontos, atividades com calculadora e busca de regularidades em resultados de operações são formas de criar ambiente de desenvolvimento para sua aprendizagem. Sugere-se que a reta numérica seja utilizada para auxiliar na construção dos fatos básicos de adição e subtração. |
Resultados
Questões
Questões
Questões
Qual das seguintes estratégias não é recomendada para memorizar fatos básicos de adição e subtração?
Qual das seguintes estratégias não é recomendada para memorizar fatos básicos de adição e subtração?