EF02MA11
Álgebra
| Código | EF02MA11 |
| Planos de aula | 18 |
| Questões | 194 |
| Comentário | Descrever elementos ausentes em uma sequência exige observar e identificar o padrão ou regularidade que a constitui e, a partir disso, descrever as características ou como se calcula os elementos faltantes para, então, completá-la. |
| Objeto de conhecimento | Identificação de regularidade de sequências e determinação de elementos ausentes na sequência |
| Unidade temática | Álgebra |
| Possibilidades para o currículo | Na elaboração do currículo, as atividades relacionadas a esta habilidade decorrem imediatamente das considerações feitas para as habilidades EF02MA09 e EF02MA10. |
Resultados
Questões
Questões
Questões
Planos de aula e questões
É grátis — cadastro e login sem custo
Mais 15 planos de aula estão disponíveis. Faça login gratuitamente para ver todos os planos e questões deste código.
Entrar gratuitamenteJá tem conta? Entrar