EF02GE05
Conexões e escalas
Código | EF02GE05 |
Planos de aula | 20 |
Questões | 270 |
Comentário | Nesta habilidade, espera-se que o aluno possa reconhecer, identificar e listar, por meio de imagens das cidades, bairros e até mesmo da escola em diferentes épocas, as mudanças e permanências que o tempo trouxe às paisagens, identificando quais alterações foram feitas, o seu porquê e quais fatores contribuíram para essa mudança — por exemplo, o crescimento urbano no entorno da escola, o aumento de estabelecimentos de comércio, a verticalização do bairro, o recrudescimento do lugar etc. |
Objeto de conhecimento | Mudanças e permanências |
Unidade temática | Conexões e escalas |
Possibilidades para o currículo | Na elaboração do currículo, é possível contemplar as características do lugar e da região em que o aluno está inserido e também as mudanças e permanências da paisagem ao longo do tempo. Espera-se que o aluno perceba que a identidade cultural se expressa nos modos de vida, nos hábitos, costumes, tradições, enfim, no próprio jeito de viver e nas relações que as pessoas estabelecem com o meio. É possível considerar um resgate histórico do lugar a partir de fotografias, de entrevistas com moradores, além de registros e memórias que podem ser contadas pelos moradores mais antigos do bairro. |
Resultados
Questões
Questões
Questões
Questões
Questões
Questões
Questões
Questões
Questões
Questões
Questões
Questões
Questões
Questões
Questões
Qual das seguintes imagens mostra uma mudança significativa na paisagem do bairro ao longo do tempo?
Qual das seguintes opções NÃO é uma mudança comum observada nas paisagens urbanas ao longo do tempo?