Em qual das seguintes tabelas os valores representam uma função polinomial de 2º grau do tipo y = ax^2?
(A) -
|x| |y|
|---|---|
|0| 0|
|1| 1|
|2| 4|
(B) -
|x| |y|
|---|---|
|0| 0|
|1| 2|
|3| 12|
(C) -
|x| |y|
|---|---|
|0| 1|
|1| 3|
|2| 7|
(D) -
|x| |y|
|---|---|
|0| 0|
|2| 4|
|4| 16|
(E) -
|x| |y|
|---|---|
|0| 2|
|1| 5|
|2| 10|
Explicação e conteúdo completo
É grátis — cadastro e login sem custo
Faça login gratuitamente para ver a dica, explicação, análise das alternativas, conclusão e o plano de aula relacionado.
Entrar gratuitamenteJá tem conta? Entrar