Qual das alternativas representa corretamente a função y = x + 2 em forma de tabela?
(A) -
| x | y |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
(B) -
| y | x |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
(C) -
| x | y |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
(D) -
| y | x |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
(E) -
| x | y |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
Explicação e conteúdo completo
É grátis — cadastro e login sem custo
Faça login gratuitamente para ver a dica, explicação, análise das alternativas, conclusão e o plano de aula relacionado.
Entrar gratuitamenteJá tem conta? Entrar