Qual das seguintes tabelas apresenta variáveis categóricas?
(A) -
| fruta | quantidade |
|---|---|
| maçã | 10 |
| banana | 15 |
| laranja | 12 |
(B) -
| idade | salário |
|---|---|
| 25 | r$ 3.000,00 |
| 30 | r$ 4.500,00 |
| 45 | r$ 7.000,00 |
(C) -
| estado | população |
|---|---|
| são paulo | 12 milhões |
| minas gerais | 21 milhões |
| rio de janeiro | 17 milhões |
(D) -
| cor | preferência |
|---|---|
| azul | 40% |
| vermelho | 30% |
| verde | 15% |
(E) -
| altura | peso |
|---|---|
| 1,70 m | 60 kg |
| 1,85 m | 75 kg |
| 1,60 m | 55 kg |
Explicação e conteúdo completo
É grátis — cadastro e login sem custo
Faça login gratuitamente para ver a dica, explicação, análise das alternativas, conclusão e o plano de aula relacionado.
Entrar gratuitamenteJá tem conta? Entrar