Qual das tabelas abaixo contém dados de dupla entrada?
(A) -
| estado | população |
|---|---|
| são paulo | 46,6 milhões |
| rio de janeiro | 17,4 milhões |
| minas gerais | 21,4 milhões |
(B) -
| tipo de animal | número |
|---|---|
| cães | 25 |
| gatos | 18 |
| pássaros | 12 |
(C) -
| produto | preço |
|---|---|
| arroz | r$ 3,50 |
| feijão | r$ 4,20 |
| macarrão | r$ 2,90 |
(D) -
| meses | vendas |
|---|---|
| janeiro | 1200 |
| fevereiro | 1500 |
| março | 1800 |
(E) -
| alunos | notas |
|---|---|
| joão | 8,5 |
| maria | 9,2 |
| pedro | 7,8 |
Explicação e conteúdo completo
É grátis — cadastro e login sem custo
Faça login gratuitamente para ver a dica, explicação, análise das alternativas, conclusão e o plano de aula relacionado.
Entrar gratuitamenteJá tem conta? Entrar