Qual das seguintes tabelas mostra a frequência de ocorrências de cores diferentes em um experimento?
(A) -
| cor | quantidade |
|---|---|
| vermelho | 12 |
| azul | 15 |
| verde | 10 |
(B) -
| cor | porcentagem |
|---|---|
| vermelho | 20% |
| azul | 25% |
| verde | 15% |
(C) -
| cor | média |
|---|---|
| vermelho | 8 |
| azul | 10 |
| verde | 7 |
(D) -
| cor | intervalo |
|---|---|
| vermelho | 10-14 |
| azul | 12-16 |
| verde | 8-12 |
(E) -
| cor | desvio padrão |
|---|---|
| vermelho | 2 |
| azul | 3 |
| verde | 1 |
Explicação e conteúdo completo
É grátis — cadastro e login sem custo
Faça login gratuitamente para ver a dica, explicação, análise das alternativas, conclusão e o plano de aula relacionado.
Entrar gratuitamenteJá tem conta? Entrar