Qual das tabelas abaixo apresenta dados sobre a quantidade de frutas vendidas em uma feira?
(A) -
| fruta | preço | quantidade |
|---|---|---|
| banana | r$ 2,50 | 100 |
| maçã | r$ 3,00 | 120 |
| laranja | r$ 2,00 | 80 |
(B) -
| dia | temperatura (°c) | precipitação (mm) |
|---|---|---|
| segunda | 25 | 0 |
| terça | 27 | 5 |
| quarta | 23 | 10 |
(C) -
| aluno | nota | matéria |
|---|---|---|
| joão | 9,5 | matemática |
| maria | 8,0 | português |
| pedro | 7,5 | história |
(D) -
| cidade | população | densidade (hab/km²) |
|---|---|---|
| são paulo | 12 milhões | 7.000 |
| rio de janeiro | 6 milhões | 5.000 |
| brasília | 3 milhões | 2.000 |
(E) -
| tipo de carro | consumo (km/l) | preço (r$) |
|---|---|---|
| sedan | 15 | 60.000 |
| hatchback | 12 | 50.000 |
| suv | 10 | 70.000 |
Explicação e conteúdo completo
É grátis — cadastro e login sem custo
Faça login gratuitamente para ver a dica, explicação, análise das alternativas, conclusão e o plano de aula relacionado.
Entrar gratuitamenteJá tem conta? Entrar